携帯電話の電話番号は、2017年現在090/080/070から始まる番号が利用されています。
先頭の090/080/070を除く合計8桁で考えれば、0000-0000から9999-9999まで1億通り、それが090/080/070で3倍、つまり全部で3億通りの電話番号を作れる計算になります。
ただし、「090-0~」「080-0~」「070-0~」という番号は存在しないため、それぞれ1000万契約分ずつ減ります。つまり「090」「080」「070」の合計で2億7000万件の電話番号を作ることができます。
070番号については、元々PHS用に割り振られていた番号ですが、契約数の増加による090/080番号の枯渇により携帯電話でも070番号が利用できるように範囲が広げられています。
電話番号の枯渇は深刻な問題となっており、将来的にはさらに060番号の開放も視野に入っているようですが、その他の方向性として、番号の桁数を現在の11桁から12桁、13桁に増やすことで対応する方法も検討されているようです。
加えて、増え続ける電子機器でのインターネット利用(IoT/Internet of Things)に対応するために、ドコモ/KDDI(au)/ソフトバンクでは、「020」番号が電子機器向けに2017年10月より割り当てられるようになるということです。
さて、そうした数々のパターンや変遷がある携帯の電話番号ですが、電話番号によって、「この番号はドコモ」、「この番号はau」という具合に調べることができるのでしょうか。
携帯電話番号の歴史とともに検証してみます。
10桁から11桁へと変わった携帯番号の歴史
携帯電話を長く利用している人であれば、携帯電話番号が10桁から11桁へ変わったときのことを覚えている人もいるかもしれません。逆に、ここ数年で携帯を持ち始めた、という人はそんな話はまったく知らないと思います。
携帯電話の番号は様々な変遷を経て今に至るのですが、その中でも特に大きな変化があったのが、1999年の10桁から11桁への変更、そして2006年10月24日のMNP開始でしょう。まずは、10桁番号から11桁番号への変更について振り返ってみます。
今とは違い、まだまだ携帯電話市場は伸びしろがあり、誰もが当たり前に持っている、という時代まではもう少し、という頃だったと思います。当時はまだ、スマートフォンもiPhoneも、影も形もありませんでした。ちなみに初代のiPhoneが登場したのは2007年、ドコモ初のAndroidスマートフォンHT-03Aが発売されたのは2009年、国内初Xperia・SO-01Bが発売されたのはさらに翌年、2010年です。
ということで、そんなXperia初登場の10年以上前。
当時の携帯番号は、010、020、030、040、080、090で始まる番号が利用されていました。
そして、携帯電話と区別をつけるために、050、060についてはPHS用に割り当てられていました。
しかし、10桁の番号ということは、頭の3桁を除くと残りが7桁しかなく、7桁ということは利用できる件数は最大1000万件となります。つまり010で1000万件、020で1000万件という具合です。
それでも、010~090(050、060、070を除く)の番号をフル活用すれば6000万件は番号が使えるため、初期のころであれば十分な数字でした。ただしその利用可能な電話番号の残数が、年々減少していき、いよいよ枯渇してしまう可能性が現実のものになり始めたのです。
そこで1999年1月1日、携帯電話とPHSの電話番号は大きな変化を遂げました。
一つのルールを元に、10桁の電話番号が一斉に11桁へと変更されたのです。
そのルールとは、こうです。
010-○○○-△△△△という番号であれば、2桁目の「1」を○○○の前に持ってきて、頭はすべて090にする、というものです。
その結果、010-○○○-△△△△という番号は、090-1○○○-△△△△という番号に変更になったのです。
たった1桁が追加されただけですが、その結果、090番号だけでも9000万件まで電話番号が作れるようになりました(8桁をフルで使えば1億件ですが、「090-0○○○」という番号は存在しないため1000万件減り、結果9000万件)。
そのあと、080の番号もさらに追加されたことで、合計すると1億8000万件まで電話番号が作れるようになりました。
<携帯電話>
旧携帯電話番号 | 新携帯電話番号 |
010-○○○-△△△△ | 090-1○○○-△△△△ |
020-○○○-△△△△ | 090-2○○○-△△△△ |
030-○○○-△△△△ | 090-3○○○-△△△△ |
040-○○○-△△△△ | 090-4○○○-△△△△ |
080-○○○-△△△△ | 090-8○○○-△△△△ |
090-○○○-△△△△ | 090-9○○○-△△△△ |
旧番号の2桁目が、新番号の4桁目に変更された。 |
<PHS>
旧PHS番号 | 新PHS番号 |
050-○○○-△△△△ | 070-5○○○-△△△△ |
060-○○○-△△△△ | 070-6○○○-△△△△ |
旧番号の2桁目が、新番号の4桁目に変更された。 |
こうした変更を経て、現在の11桁の携帯電話番号は登場したのです。
090で始まる携帯電話番号キャリア別割り当て表/ドコモ・au・ソフトバンク
さて、そうした10桁から11桁への番号の変更を踏まえて、現在の携帯電話番号のキャリア別の割り当てについてです。
表の見方としては、電話番号を090-CDE-FGHJKとすると、縦の列で「090-CD」までを並べています。横の列で「E」の数字を表しています。
つまり、「090-CDE」までがキャリア別に割り振られ、「FGHJK」に関してはキャリア内で割り振られている番号です。
携帯番号はよく「090-1234-5678」と区切られますが、正式に区切るなら「090-123-45678」という形になるわけです。
では表を見てみてください。総務省による2016年4月4日現在のキャリア別割り当てです。
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09010 | ドコモ | |||||||||
09011 | au | ドコモ | au | |||||||
09012 | au | |||||||||
09013 | ソフトバンク | |||||||||
09014 | ドコモ | |||||||||
09015 | ||||||||||
09016 | ||||||||||
09017 | ソフトバンク | |||||||||
09018 | au | ドコモ | ||||||||
09019 | au | 沖縄セルラー電話 | au | ドコモ | ||||||
09020 | au | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09021 | ドコモ | |||||||||
09022 | ||||||||||
09023 | ||||||||||
09024 | ||||||||||
09025 | ||||||||||
09026 | ||||||||||
09027 | ||||||||||
09028 | ソフトバンク | |||||||||
09029 | au | SB | au | ソフトバンク | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09030 | ドコモ | |||||||||
09031 | ||||||||||
09032 | ||||||||||
09033 | ||||||||||
09034 | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ||||||
09035 | au | |||||||||
09036 | ||||||||||
09037 | au | 沖縄セルラー電話 | ||||||||
09038 | au | |||||||||
09039 | ソフトバンク | au | ||||||||
09040 | ドコモ | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09041 | SB | ドコモ | au | |||||||
09042 | au | ソフトバンク | ||||||||
09043 | ドコモ | |||||||||
09044 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
09045 | ドコモ | |||||||||
09046 | ||||||||||
09047 | ||||||||||
09048 | ||||||||||
09049 | ||||||||||
09050 | ||||||||||
09051 | ||||||||||
09052 | ||||||||||
09053 | ||||||||||
09054 | ||||||||||
09055 | ||||||||||
09056 | ||||||||||
09057 | ||||||||||
09058 | ||||||||||
09059 | ||||||||||
09060 | ソフトバンク | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09061 | au | |||||||||
09062 | ||||||||||
09063 | ||||||||||
09064 | ソフトバンク | |||||||||
09065 | ||||||||||
09066 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
09067 | au | ドコモ | ||||||||
09068 | ドコモ | au | ドコモ | au | 沖縄セルラー電話 | au | ドコモ | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09069 | ドコモ | |||||||||
09070 | ||||||||||
09071 | ||||||||||
09072 | ||||||||||
09073 | ||||||||||
09074 | ||||||||||
09075 | au | |||||||||
09076 | ドコモ | |||||||||
09077 | ||||||||||
09078 | ||||||||||
09079 | ||||||||||
09080 | ドコモ | au | ソフトバンク | au | ソフトバンク | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09081 | au | |||||||||
09082 | au | 沖縄セルラー電話 | ||||||||
09083 | au | ソフトバンク | au | |||||||
09084 | SB | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
09085 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
09086 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
09087 | ドコモ | |||||||||
09088 | ||||||||||
09089 | ||||||||||
09090 | ||||||||||
09091 | ソフトバンク | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
09092 | au | |||||||||
09093 | ||||||||||
09094 | ソフトバンク | |||||||||
09095 | ドコモ | |||||||||
09096 | au | SB | au | ソフトバンク | ||||||
09097 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
09098 | ソフトバンク | |||||||||
09099 |
前述した、電話番号が10桁から11桁へと変更されたときの経緯を思い出していただくと、よりわかりやすくなると思います。
090-1~090-4までと090-8、090-9(旧010~040、080、090)までは元々利用されていた番号からの変更でしたが、050、060の番号は070番号のPHSへと移行したので「090-5」「090-6」と、もともと存在しなかった070(090-7)については、完全に空いていた番号帯になるわけです。
つまり、090-5、090-6、090-7から始まる番号は、少なくとも1999年1月1日以降に払い出された番号である、と考えられるわけです。ゆえに割り振り方も他の番号帯と比べるとかなりきれいになっています。
「090-5」については全番号がドコモに割り振られ、「090-7」についても、「090-75」がauになっている以外はすべてドコモです。
080で始まる携帯電話番号キャリア別割り当て表/ドコモ・au・ソフトバンク
090で始まる番号と比較して、割り振られ方が極めてきれいなのが080で始まる番号の大きな特徴です。
後発の番号なので、キャリアごとに初めからある程度まとめて割り振られているためです。
例えば「080-1」と「080-2」については完全にドコモ、「080-3」「080-4」がすべてソフトバンク、「080-5」と「080-6」がauと沖縄セルラー電話、といった具合です。
「080-7」「080-8」「080-9」については、その後また細かく割り振られたのか、まちまちになっています。
とりあえず、080-1から080-6までの法則を知っていれば、少なくともMNPを利用する前、初期段階で契約したキャリアは判断できるというわけです。
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08010 | ドコモ | |||||||||
08011 | ||||||||||
08012 | ||||||||||
08013 | ||||||||||
08014 | ||||||||||
08015 | ||||||||||
08016 | ||||||||||
08017 | ||||||||||
08018 | ||||||||||
08019 | ||||||||||
08020 | ||||||||||
08021 | ||||||||||
08022 | ||||||||||
08023 | ||||||||||
08024 | ||||||||||
08025 | ||||||||||
08026 | ||||||||||
08027 | ||||||||||
08028 | ||||||||||
08029 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08030 | ソフトバンク | |||||||||
08031 | ||||||||||
08032 | ||||||||||
08033 | ||||||||||
08034 | ||||||||||
08035 | ||||||||||
08036 | ||||||||||
08037 | ||||||||||
08038 | ||||||||||
08039 | ||||||||||
08040 | ||||||||||
08041 | ||||||||||
08042 | ||||||||||
08043 | ||||||||||
08044 | ||||||||||
08045 | ||||||||||
08046 | ||||||||||
08047 | ||||||||||
08048 | ||||||||||
08049 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08050 | au | |||||||||
08051 | ||||||||||
08052 | ||||||||||
08053 | ||||||||||
08054 | ||||||||||
08055 | ||||||||||
08056 | ||||||||||
08057 | ||||||||||
08058 | ||||||||||
08059 | ||||||||||
08060 | ||||||||||
08061 | ||||||||||
08062 | ||||||||||
08063 | ||||||||||
08064 | au | 沖縄セルラー電話 | 沖縄セルラー電話 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08065 | au | |||||||||
08066 | ||||||||||
08067 | ||||||||||
08068 | ||||||||||
08069 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08070 | ソフトバンク | |||||||||
08071 | ||||||||||
08072 | ||||||||||
08073 | ||||||||||
08074 | ||||||||||
08075 | ||||||||||
08076 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08077 | ドコモ | |||||||||
08078 | ||||||||||
08079 | ドコモ | ソフトバンク | ||||||||
08080 | ドコモ | |||||||||
08081 | ||||||||||
08082 | ||||||||||
08083 | ||||||||||
08084 | ||||||||||
08085 | ||||||||||
08086 | ||||||||||
08087 | ||||||||||
08088 | ||||||||||
08089 | ||||||||||
08090 | au | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
08091 | ソフトバンク | |||||||||
08092 | ドコモ | |||||||||
08093 | au | |||||||||
08094 | ソフトバンク | |||||||||
08095 | ドコモ | |||||||||
08096 | ソフトバンク | |||||||||
08097 | ||||||||||
08098 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
08099 | ドコモ |
070で始まる携帯電話番号キャリア別割り当て表/ドコモ・au・ソフトバンク
もしこれから新しい番号がほしいと考えているのであれば、狙い目はやはり070番号です。
何故なら、まだまだ利用数が少ない上に、そもそも割り振られてさえいない番号帯も存在するためです。
狙って取れるわけではないとはいえ、良番取得の可能性がもっとも残されているのは、070番号です。
070番号に関しては、11桁番号へと変更になった際に、050番号と060番号を利用していたPHSがそのまま「070-5」「070-6」へと変更されました。
そのため、長く070番号=PHSだったのですが、現在では070番号が携帯電話用にも開放されたため、PHSを識別するためには「070-5」「070-6」かどうかを見るしかありません。
同時に、「070-5」「070-6」については、現在PHSを一手に担うソフトバンク(ワイモバイル)が、割り振られていない番号を除けばすべてその割り当てを持ちます。
070-7以降はまだまったく割り振られておらず、今後の総務省による割り振り待ちです。「070-1」から「070-4」までは各キャリアに割り当てられているものの、現状個人的にまだほとんど見かけたことがありません。
そもそも私の知り合いで最近契約を作った、という人もあまりいないのでそのせいかもしれませんし、割り振られてはいるものの、まだ現状090番号の再利用や080番号の残り分や再利用が多数あることで070番号は事実上まだ運用されていない可能性も考えられます。
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07010 | ドコモ | |||||||||
07011 | ソフトバンク | |||||||||
07012 | ||||||||||
07013 | ||||||||||
07014 | ||||||||||
07015 | ||||||||||
07016 | ||||||||||
07017 | ||||||||||
07018 | ||||||||||
07019 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07020 | au | |||||||||
07021 | ||||||||||
07022 | ||||||||||
07023 | ||||||||||
07024 | ||||||||||
07025 | ソフトバンク | |||||||||
07026 | ドコモ | |||||||||
07027 | ||||||||||
07028 | ||||||||||
07029 | ||||||||||
07030 | ||||||||||
07031 | ソフトバンク | |||||||||
07032 | ||||||||||
07033 | ||||||||||
07034 | ソフトバンク | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07035 | au | |||||||||
07036 | ||||||||||
07037 | ||||||||||
07038 | 沖縄セルラー電話 | au | ||||||||
07039 | ドコモ | |||||||||
07040 | ||||||||||
07041 | ||||||||||
07042 | ||||||||||
07043 | ||||||||||
07044 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07045 | au | |||||||||
07046 | ||||||||||
07047 | au | |||||||||
07048 | ドコモ | |||||||||
07049 | ||||||||||
07050 | ソフトバンク | |||||||||
07051 | ソフトバンク | |||||||||
07052 | ||||||||||
07053 | ||||||||||
07054 | ||||||||||
07055 | ||||||||||
07056 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07057 | ||||||||||
07058 | ソフトバンク | |||||||||
07059 | ||||||||||
07060 | ||||||||||
07061 | ソフトバンク | |||||||||
07062 | ||||||||||
07063 | ソフトバンク | |||||||||
07064 | ソフトバンク | |||||||||
07065 | ||||||||||
07066 | ||||||||||
07067 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07068 | ソフトバンク | |||||||||
07069 | ソフトバンク | |||||||||
07070 | NTTドコモ | |||||||||
07071 | ||||||||||
07072 | ||||||||||
07073 | ||||||||||
07074 | ||||||||||
07075 | ||||||||||
07076 | ||||||||||
07077 | ||||||||||
07078 | ||||||||||
07079 | ||||||||||
07080 | ||||||||||
07081 | ||||||||||
07082 | ||||||||||
07083 | ||||||||||
07084 | ||||||||||
07085 | ||||||||||
07086 | ||||||||||
07087 | ||||||||||
07088 | ||||||||||
07089 | ||||||||||
07090 | ||||||||||
07091 | ||||||||||
07092 | ||||||||||
07093 | ||||||||||
07094 | ||||||||||
07095 | ||||||||||
07096 | ||||||||||
07097 | ||||||||||
07098 | ||||||||||
07099 |
MNP開始によりキャリア判別は不可能に
ここまで、各キャリアごとの初期段階での携帯電話番号の割り当てを見てきましたが、2006年10月24日にMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ/携帯番号持ち運び制度)が開始されたことにより、事実上携帯電話番号によるキャリア判別は不可能となりました。
つまり、「080-1」で始まる番号であれば、その人の初期段階でのキャリアはドコモだった、と確定できるわけですが、その後MNPを利用してauやソフトバンクに転出している可能性も考えられるわけです。そうなると、完全に利用キャリアを追うことはできなくなります。
いずれにしてもこれらの知識は持っていても何に役立つというものではありませんが、一つの豆知識として覚えておくと面白いかもしれません。