「090-1」「080-3」から始まる番号にはキャリアの割り当てルールがあった、という話をご存知でしょうか。
現在は番号を見ただけでキャリアを判別することはできませんが、実は携帯電話番号には、総務省による割り当てのルールがあり、初期に契約した時期のキャリアを推測できる仕組みが存在していました。
今回は、090・080・070のキャリア別割り当て表を総務省データから整理するとともに、なぜ今では番号からキャリアが分からなくなったのか、その仕組みを解説します。あわせて、IoT機器向けの番号として使われている「020番号」が現在どうなっているのかについてもまとめます。
なお、2024年12月に総務省が決定した新しい番号帯「060」の追加や、2026年7月に発表された提供開始延期の経緯については、別記事「携帯電話番号の新たな歴史『060』の追加と、ドコモをはじめとする通信事業者の動向【2026年7月最新】」で詳しく解説していますので、最新ニュースを知りたい方はそちらをご覧ください。
携帯電話番号だけでキャリアが分かった時代があった
現在、携帯電話番号は090・080・070から始まる11桁の番号が使われています(2026年7月時点。今後060が加わる予定です)。
先頭3桁を除いた8桁で考えると、0000-0000から9999-9999までの1億通り、それが3つの番号帯で3倍になるため、単純計算では3億通りの電話番号を作れることになります。
ただし「090-0」「080-0」「070-0」で始まる番号は存在しないため、実際に使える番号は090・080・070の合計で2億7,000万番号です。
070番号はもともとPHS専用として使われていた番号でしたが、090・080番号の契約数増加による枯渇を受けて、携帯電話でも利用できるように範囲が広げられた経緯があります。
そして今の090・080・070番号にも、実は「キャリアごとにあらかじめ割り当てられた番号帯」が存在していました。今回はその割り当て表を整理します。
10桁から11桁へ、番号変換の歴史(1999年)
携帯電話番号は、もともと10桁の番号でした。当時は010・020・030・040・080・090から始まる番号が携帯電話に、050・060がPHS用に割り当てられていました。
しかし10桁の番号は先頭3桁を除くと残り7桁しかなく、1つの番号帯につき最大1,000万件しか作れませんでした。契約数の増加によりこの上限に近づいたことから、1999年1月1日、携帯電話とPHSの番号は一斉に11桁化されました。
このときのルールは、2桁目の数字を3桁目の前に移動し、先頭をすべて携帯電話は090、PHSは070に統一するというものでした。
<携帯電話>
| 旧携帯電話番号 | 新携帯電話番号 |
| 010-○○○-△△△△ | 090-1○○○-△△△△ |
| 020-○○○-△△△△ | 090-2○○○-△△△△ |
| 030-○○○-△△△△ | 090-3○○○-△△△△ |
| 040-○○○-△△△△ | 090-4○○○-△△△△ |
| 080-○○○-△△△△ | 090-8○○○-△△△△ |
| 090-○○○-△△△△ | 090-9○○○-△△△△ |
| 旧番号の2桁目が、新番号の4桁目に変更された。 | |
<PHS>
| 旧PHS番号 | 新PHS番号 |
| 050-○○○-△△△△ | 070-5○○○-△△△△ |
| 060-○○○-△△△△ | 070-6○○○-△△△△ |
| 旧番号の2桁目が、新番号の4桁目に変更された。 | |
このルールにより、090番号だけで9,000万件(8桁フルなら1億件だが「090-0」が存在しないため1,000万件減)が確保できるようになりました。その後さらに080番号が携帯電話向けに追加され、2013年には070番号もPHS専用から携帯電話向けに開放されています。
090から始まる番号のキャリア別割り当て表
以下は総務省による2016年4月4日時点のキャリア別割り当てデータを整理したものです。
電話番号を090-CDE-FGHJKとした場合、「090-CDE」までがキャリアごとに割り振られた部分で、「FGHJK」はキャリア内で管理されている番号にあたります。
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09010 | ドコモ | |||||||||
| 09011 | au | ドコモ | au | |||||||
| 09012 | au | |||||||||
| 09013 | ソフトバンク | |||||||||
| 09014 | ドコモ | |||||||||
| 09015 | ||||||||||
| 09016 | ||||||||||
| 09017 | ソフトバンク | |||||||||
| 09018 | au | ドコモ | ||||||||
| 09019 | au | 沖縄セルラー電話 | au | ドコモ | ||||||
| 09020 | au | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09021 | ドコモ | |||||||||
| 09022 | ||||||||||
| 09023 | ||||||||||
| 09024 | ||||||||||
| 09025 | ||||||||||
| 09026 | ||||||||||
| 09027 | ||||||||||
| 09028 | ソフトバンク | |||||||||
| 09029 | au | SB | au | ソフトバンク | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09030 | ドコモ | |||||||||
| 09031 | ||||||||||
| 09032 | ||||||||||
| 09033 | ||||||||||
| 09034 | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ||||||
| 09035 | au | |||||||||
| 09036 | ||||||||||
| 09037 | au | 沖縄セルラー電話 | ||||||||
| 09038 | au | |||||||||
| 09039 | ソフトバンク | au | ||||||||
| 09040 | ドコモ | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09041 | SB | ドコモ | au | |||||||
| 09042 | au | ソフトバンク | ||||||||
| 09043 | ドコモ | |||||||||
| 09044 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
| 09045 | ドコモ | |||||||||
| 09046 | ||||||||||
| 09047 | ||||||||||
| 09048 | ||||||||||
| 09049 | ||||||||||
| 09050 | ||||||||||
| 09051 | ||||||||||
| 09052 | ||||||||||
| 09053 | ||||||||||
| 09054 | ||||||||||
| 09055 | ||||||||||
| 09056 | ||||||||||
| 09057 | ||||||||||
| 09058 | ||||||||||
| 09059 | ||||||||||
| 09060 | ソフトバンク | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09061 | au | |||||||||
| 09062 | ||||||||||
| 09063 | ||||||||||
| 09064 | ソフトバンク | |||||||||
| 09065 | ||||||||||
| 09066 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
| 09067 | au | ドコモ | ||||||||
| 09068 | ドコモ | au | ドコモ | au | 沖縄セルラー電話 | au | ドコモ | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09069 | ドコモ | |||||||||
| 09070 | ||||||||||
| 09071 | ||||||||||
| 09072 | ||||||||||
| 09073 | ||||||||||
| 09074 | ||||||||||
| 09075 | au | |||||||||
| 09076 | ドコモ | |||||||||
| 09077 | ||||||||||
| 09078 | ||||||||||
| 09079 | ||||||||||
| 09080 | ドコモ | au | ソフトバンク | au | ソフトバンク | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09081 | au | |||||||||
| 09082 | au | 沖縄セルラー電話 | ||||||||
| 09083 | au | ソフトバンク | au | |||||||
| 09084 | SB | ドコモ | au | ソフトバンク | ||||||
| 09085 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
| 09086 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
| 09087 | ドコモ | |||||||||
| 09088 | ||||||||||
| 09089 | ||||||||||
| 09090 | ||||||||||
| 09091 | ソフトバンク | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 09092 | au | |||||||||
| 09093 | ||||||||||
| 09094 | ソフトバンク | |||||||||
| 09095 | ドコモ | |||||||||
| 09096 | au | SB | au | ソフトバンク | ||||||
| 09097 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
| 09098 | ソフトバンク | |||||||||
| 09099 | ||||||||||
090番号は1999年の変換ルールをそのまま引き継いでいるため、090-1〜090-4、090-8、090-9は旧010〜040・080・090からの移行組にあたり、キャリアの割り当ても複雑に入り組んでいます。
一方、090-5・090-6・090-7は1999年1月1日以降に新規で払い出された番号帯にあたるため、割り当てが比較的シンプルです。実際、090-5はほぼ全番号がドコモ、090-7も090-75がau以外はすべてドコモとなっています。
080から始まる番号のキャリア別割り当て表
080番号は090番号に比べて、キャリアごとの割り当てがまとまってシンプルなのが特徴です。後発の番号帯のため、契約開始時点からキャリアごとに一定のブロックで割り振られています。
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08010 | ドコモ | |||||||||
| 08011 | ||||||||||
| 08012 | ||||||||||
| 08013 | ||||||||||
| 08014 | ||||||||||
| 08015 | ||||||||||
| 08016 | ||||||||||
| 08017 | ||||||||||
| 08018 | ||||||||||
| 08019 | ||||||||||
| 08020 | ||||||||||
| 08021 | ||||||||||
| 08022 | ||||||||||
| 08023 | ||||||||||
| 08024 | ||||||||||
| 08025 | ||||||||||
| 08026 | ||||||||||
| 08027 | ||||||||||
| 08028 | ||||||||||
| 08029 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08030 | ソフトバンク | |||||||||
| 08031 | ||||||||||
| 08032 | ||||||||||
| 08033 | ||||||||||
| 08034 | ||||||||||
| 08035 | ||||||||||
| 08036 | ||||||||||
| 08037 | ||||||||||
| 08038 | ||||||||||
| 08039 | ||||||||||
| 08040 | ||||||||||
| 08041 | ||||||||||
| 08042 | ||||||||||
| 08043 | ||||||||||
| 08044 | ||||||||||
| 08045 | ||||||||||
| 08046 | ||||||||||
| 08047 | ||||||||||
| 08048 | ||||||||||
| 08049 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08050 | au | |||||||||
| 08051 | ||||||||||
| 08052 | ||||||||||
| 08053 | ||||||||||
| 08054 | ||||||||||
| 08055 | ||||||||||
| 08056 | ||||||||||
| 08057 | ||||||||||
| 08058 | ||||||||||
| 08059 | ||||||||||
| 08060 | ||||||||||
| 08061 | ||||||||||
| 08062 | ||||||||||
| 08063 | ||||||||||
| 08064 | au | 沖縄セルラー電話 | 沖縄セルラー電話 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08065 | au | |||||||||
| 08066 | ||||||||||
| 08067 | ||||||||||
| 08068 | ||||||||||
| 08069 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08070 | ソフトバンク | |||||||||
| 08071 | ||||||||||
| 08072 | ||||||||||
| 08073 | ||||||||||
| 08074 | ||||||||||
| 08075 | ||||||||||
| 08076 | ソフトバンク | ドコモ | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08077 | ドコモ | |||||||||
| 08078 | ||||||||||
| 08079 | ドコモ | ソフトバンク | ||||||||
| 08080 | ドコモ | |||||||||
| 08081 | ||||||||||
| 08082 | ||||||||||
| 08083 | ||||||||||
| 08084 | ||||||||||
| 08085 | ||||||||||
| 08086 | ||||||||||
| 08087 | ||||||||||
| 08088 | ||||||||||
| 08089 | ||||||||||
| 08090 | au | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 08091 | ソフトバンク | |||||||||
| 08092 | ドコモ | |||||||||
| 08093 | au | |||||||||
| 08094 | ソフトバンク | |||||||||
| 08095 | ドコモ | |||||||||
| 08096 | ソフトバンク | |||||||||
| 08097 | ||||||||||
| 08098 | au | 沖縄セルラー電話 | au | |||||||
| 08099 | ドコモ | |||||||||
080-1と080-2はドコモ、080-3と080-4はソフトバンク、080-5と080-6はauと沖縄セルラー電話、という形でまとまって割り振られているため、080-1から080-6までの傾向を知っていれば、MNPを利用する前の初期契約キャリアをある程度推測できます。080-7以降は細かく分割されています。
070から始まる番号のキャリア別割り当て表
070番号は、11桁化の際にPHS用だった050・060番号がそのまま070-5・070-6に引き継がれた番号帯です。
そのため長らく070番号はPHSのイメージが強い番号でしたが、現在は携帯電話向けにも開放されています。PHSかどうかを見分けるには、070-5・070-6であるかどうかが目安になります。
| 番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07010 | ドコモ | |||||||||
| 07011 | ソフトバンク | |||||||||
| 07012 | ||||||||||
| 07013 | ||||||||||
| 07014 | ||||||||||
| 07015 | ||||||||||
| 07016 | ||||||||||
| 07017 | ||||||||||
| 07018 | ||||||||||
| 07019 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07020 | au | |||||||||
| 07021 | ||||||||||
| 07022 | ||||||||||
| 07023 | ||||||||||
| 07024 | ||||||||||
| 07025 | ソフトバンク | |||||||||
| 07026 | ドコモ | |||||||||
| 07027 | ||||||||||
| 07028 | ||||||||||
| 07029 | ||||||||||
| 07030 | ||||||||||
| 07031 | ソフトバンク | |||||||||
| 07032 | ||||||||||
| 07033 | ||||||||||
| 07034 | ソフトバンク | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07035 | au | |||||||||
| 07036 | ||||||||||
| 07037 | ||||||||||
| 07038 | 沖縄セルラー電話 | au | ||||||||
| 07039 | ドコモ | |||||||||
| 07040 | ||||||||||
| 07041 | ||||||||||
| 07042 | ||||||||||
| 07043 | ||||||||||
| 07044 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07045 | au | |||||||||
| 07046 | ||||||||||
| 07047 | au | |||||||||
| 07048 | ドコモ | |||||||||
| 07049 | ||||||||||
| 07050 | ソフトバンク | |||||||||
| 07051 | ソフトバンク | |||||||||
| 07052 | ||||||||||
| 07053 | ||||||||||
| 07054 | ||||||||||
| 07055 | ||||||||||
| 07056 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07057 | ||||||||||
| 07058 | ソフトバンク | |||||||||
| 07059 | ||||||||||
| 07060 | ||||||||||
| 07061 | ソフトバンク | |||||||||
| 07062 | ||||||||||
| 07063 | ソフトバンク | |||||||||
| 07064 | ソフトバンク | |||||||||
| 07065 | ||||||||||
| 07066 | ||||||||||
| 07067 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07068 | ソフトバンク | |||||||||
| 07069 | ソフトバンク | |||||||||
| 07070 | NTTドコモ | |||||||||
| 07071 | ||||||||||
| 07072 | ||||||||||
| 07073 | ||||||||||
| 07074 | ||||||||||
| 07075 | ||||||||||
| 07076 | ||||||||||
| 07077 | ||||||||||
| 07078 | ||||||||||
| 07079 | ||||||||||
| 07080 | ||||||||||
| 07081 | ||||||||||
| 07082 | ||||||||||
| 07083 | ||||||||||
| 07084 | ||||||||||
| 07085 | ||||||||||
| 07086 | ||||||||||
| 07087 | ||||||||||
| 07088 | ||||||||||
| 07089 | ||||||||||
| 07090 | ||||||||||
| 07091 | ||||||||||
| 07092 | ||||||||||
| 07093 | ||||||||||
| 07094 | ||||||||||
| 07095 | ||||||||||
| 07096 | ||||||||||
| 07097 | ||||||||||
| 07098 | ||||||||||
| 07099 | ||||||||||
070-7以降は2016年時点で多くが未割り当てのまま総務省による今後の割り振り待ちとなっていました。070-1〜070-4は各キャリアに割り当てられてはいるものの、契約数自体は少なく、090・080番号の再利用が多かったこともあり、実際の運用はまだ限定的だったとみられます。070番号の残数は、2024年9月末時点で約530万番号にまで減少しており、これが2024年12月の060番号追加決定の直接的な理由になっています。
なぜ今はもう番号でキャリアが分からないのか
ここまでの割り当て表は、あくまで「初期契約時点」でのキャリアを示すものです。2006年10月24日にMNP(モバイル・ナンバー・ポータビリティ、携帯電話番号ポータビリティ制度)が開始されたことで、契約者は番号を変えずにキャリアを乗り換えられるようになりました。
そのため、たとえば「080-1」で始まる番号は本来ドコモに割り当てられたものですが、契約者がMNPを利用してauやソフトバンクへ転出している可能性があり、現在の番号だけを見て利用中のキャリアを特定することはできません。割り当て表はあくまで「番号が生まれた時点でのキャリア」を示す歴史的な資料として捉えるのが正確です。
IoT機器向け「020番号」は今どうなっている?
携帯電話・PHS向けの090・080・070番号とは別に、機械同士の通信(M2M・IoT機器向け通信)専用の番号として「020番号」が用意されています。
020番号は2017年1月1日に11桁の番号として運用が始まりましたが、IoT機器の急速な増加によって番号容量(8,000万番号)の枯渇が見込まれたため、2019年12月25日に14桁の「0200番号」が新設され、020番号から0200番号への移行が進められました。現在は原則として、2022年1月1日以降、020番号(11桁)を新規に付番することはできません。
つまり、2017年時点で語られていた「020番号が電子機器向けに割り当てられる」という話は、その後の実際の運用では11桁の020番号から14桁の0200番号へと形を変えて引き継がれています。IoTサービス事業者が扱うSIMなどでは、すでに0200番号での払い出しが標準になっています。
まとめ
090・080・070の番号には、もともとキャリアごとの割り当てルールがあり、契約時期によっては番号を見ただけで初期契約キャリアを推測できました。しかし2006年のMNP開始によって、番号とキャリアの結びつきは実質的になくなっています。
また、機械同士の通信向けに使われている020番号も、2019年の0200番号新設によって14桁化が進み、2022年以降は旧020番号の新規付番自体ができなくなっています。
なお、090・080・070に続く新しい番号帯「060」の追加や、2026年7月に発表された提供開始延期の経緯については、別記事「携帯電話番号の新たな歴史『060』の追加と、ドコモをはじめとする通信事業者の動向【2026年7月最新】」で詳しく解説しています。あわせてご覧いただくと、日本の携帯電話番号の全体像がより分かりやすくなるかと思います。


コメント